
一、关注点
1、OPEC警告美国夏季原油需求面临下行风险,且市场对美国经济可能衰退的担忧仍存,国际油价下跌。NYMEX原油期货05合约82.16跌1.10美元/桶或1.32%;ICE布油期货06合约86.09跌1.24美元/桶或1.42%。中国INE原油期货主力合约2306涨9.7至593.8元/桶,夜盘跌3.0至590.8元/桶。
(资料图)
2、丙烯:FOB韩国价稳在905美元/吨,CFR中国价格稳在930美元/吨。
3、独山子石化三线(30万吨/年)PP装置重启。中原石化二线(10万吨/年)PP装置重启。宁波台塑小线(17万吨/年)PP装置重启。宁波台塑大线(28万吨/年)PP装置重启。
4、两油库存78万吨,较昨日降2.5万吨。
核心逻辑:供应压力缓解,需求持续疲软。
二、价格表单
产品 | 类别 | 4月12日 | 4月13日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 83.26 | 82.16 | -1.10 | 美元/桶 |
ICE布油 | 87.33 | 86.09 | -1.24 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 7200 | 7200 | 0 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2490 | 2535 | +45 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7599 | 7572 | -27 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7600 | 7600 | 0 | 元/吨 |
宁波 | 7620 | 7650 | +30 | 元/吨 | |
广州 | 7680 | 7680 | 0 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7400 | 7400 | 0 | 元/吨 |
PE | 8350 | 8350 | 0 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 |
三、行情展望
国际油价高位波动,成本支撑仍存。生产企业停车检修集中,供应端压力稍微缓解。下游行业开工率偏低,新增订单较少,工厂采购积极性平淡,多维持刚需采购,随用随取。尽管宏观刺激消费政策不断,但传统淡季将至,需求难有明显起色。今日聚丙烯市场或窄幅爬升。
四、数据日历
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 |
PP总库存 | 周三16:30PM | 88.3 | ↓ | 万吨 |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 80.53% | ↓ | % |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 7.032 | ↑ | 万吨 |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 62.25 | ↓ | 万吨 |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -860.84 | ↓ | 元/吨 |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -754.33 | ↓ | 元/吨 |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -112.14 | ↓ | 元/吨 |
PP进口利润 | 周四16:30PM | 14.26 | ↓ | 元/吨 |
PP出口利润 | 周四16:30PM | -14.03 | ↑ | 美元/吨 |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |