(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月08日公布的交易公开信息显示,恒信东方因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。恒信东方当日收报12.45元,涨跌幅10.96%,换手率45.41%,成交额27.01亿元。异常期间06月07日至06月08日,期间涨幅33.16%,累计偏离值34.38%,区间成交额46.38亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券宁波分公司 | 7359.59 | 0.47 | 7359.12 |
2 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 5308.37 | 109.82 | 5198.56 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 5037.04 | 3967.95 | 1069.09 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 4640.14 | 3871.7 | 768.44 |
5 | 华泰证券上海分公司 | 3812.63 | 3791.29 | 21.34 |
合计 | - | 26157.77 | 11741.23 | 14416.55 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1944.74 | 7164.84 | -5220.1 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1790.13 | 6506.3 | -4716.16 |
3 | 机构专用 | 3746.23 | 5064.91 | -1318.69 |
4 | 机构专用 | 2604.81 | 4149.89 | -1545.08 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 5037.04 | 3967.95 | 1069.09 |
合计 | - | 15122.95 | 26853.89 | -11730.94 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。