【资料图】
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为19.70%,过去两个月大市日均沽空比例为20.55%。
其中,恒生中国企业-R(82828)、A南方港元(03053)、A工银中金美(03011)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、创科实业(00669)、腾讯控股(00700)的沽空金额排名前三位,分别为12.31亿、7.58亿、7.06亿。
越秀服务(06626)、浪潮数字企业(00596)、中国通信服务(00552)的偏离值排名前三位,分别为6.05、5.81、4.82。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
恒生中国企业-R(82828) | 18.98万 | 100.00% | 1.98 |
小米集团-WR(81810) | 115.96万 | 100.00% | 1.54 |
联想集团-R(80992) | 260.16万 | 100.00% | 1.38 |
恒生银行-R(80011) | 10.78万 | 100.00% | 1.37 |
华润啤酒-R(80291) | 53.24万 | 100.00% | 1.20 |
A工银中金美(03011) | 8.45万 | 100.00% | 1.17 |
F中金碳期货(03060) | 1.78万 | 100.00% | 1.13 |
A南方港元(03053) | 10.75万 | 100.00% | 1.13 |
FL二华夏纳一百(07261) | 309.35万 | 97.68% | 1.62 |
美团-WR(83690) | 610.64万 | 95.34% | 1.32 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 12.31亿 | 37.86% | 0.83 |
创科实业(00669) | 7.58亿 | 25.31% | 0.90 |
腾讯控股(00700) | 7.06亿 | 18.65% | 1.38 |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.08亿 | 15.70% | 1.03 |
恒生中国企业(02828) | 3.80亿 | 36.59% | 0.85 |
药明康德(02359) | 3.74亿 | 65.58% | 2.30 |
友邦保险(01299) | 3.73亿 | 18.41% | 1.31 |
理想汽车-W(02015) | 3.55亿 | 25.45% | 1.11 |
美团-W(03690) | 3.47亿 | 19.81% | 1.32 |
南方恒生科技(03033) | 3.16亿 | 35.61% | 0.81 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
越秀服务(06626) | 39.69万 | 21.99% | 6.05 |
浪潮数字企业(00596) | 35.13万 | 21.40% | 5.81 |
中国通信服务(00552) | 377.92万 | 24.07% | 4.82 |
中远海发(02866) | 29.35万 | 17.04% | 4.66 |
上海电气(02727) | 26.29万 | 18.56% | 4.51 |
零跑汽车(09863) | 345.60万 | 11.06% | 4.46 |
金地商置(00535) | 46.23万 | 14.44% | 4.11 |
东方表行集团(00398) | 10.63万 | 10.72% | 4.08 |
龙光集团(03380) | 45.12万 | 5.05% | 3.69 |
美的置业(03990) | 165.11万 | 38.60% | 3.53 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。