
(资料图)
2023年3月15日沪深两市98只个股发生167笔大宗交易,共成交29.41亿元。其中,沪市52只个股共103笔大宗交易,总成交额为15.72亿元;深市44只个股共62笔大宗交易,总成交额为13.65亿元。沪指当日收盘报3263.31点,上涨0.55%,成交金额3732.76亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是三峡水利,溢价率为0.41%,成交价为9.83元,成交1笔金额为1.88亿元,成交量1912万股;折价率最高的个股是艾迪药业,折价率为24.00%,成交价为8.17元,成交1笔金额为490.2万元,成交量60万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是浙江建投,净买入1638.4万股共3.03亿元,成交3笔价格为18.54元,折价11.66%;净卖出最多的个股是格林美,净卖出1620万股共1.22亿元,成交1笔价格为7.50元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-03-15)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002761 | 浙江建投 | 3.13亿 | 1688.40万 | 18.54 | -11.66 | 3 |
2 | 600116 | 三峡水利 | 1.88亿 | 1912.00万 | 9.83 | 0.41 | 1 |
3 | 600098 | 广州发展 | 1.83亿 | 2986.84万 | 6.12 | 0.00 | 1 |
4 | 688008 | 澜起科技 | 1.51亿 | 276.65万 | 54.58 | -2.66 | 21 |
5 | 688023 | 安恒信息 | 1.39亿 | 71.00万 | 195.54 | -4.37 | 3 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-03-15)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688488 | 艾迪药业 | -24.00 | 490.20万 | 60.00万 | 8.17 | 1 |
2 | 300500 | 启迪设计 | -23.06 | 264.18万 | 21.00万 | 12.58 | 1 |
3 | 300415 | 伊之密 | -21.26 | 249.90万 | 14.70万 | 17.00 | 1 |
4 | 301201 | 诚达药业 | -21.22 | 2516.68万 | 68.00万 | 37.01 | 3 |
5 | 688733 | 壹石通 | -20.83 | 2099.30万 | 70.00万 | 29.99 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-03-15)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600243 | 青海华鼎 | 167.73 | 3291.38万 | 877.70万 | -10.71 | 1 |
2 | 600538 | 国发股份 | 162.94 | 4120.00万 | 1000.00万 | -11.78 | 8 |
3 | 002761 | 浙江建投 | 139.38 | 3.13亿 | 1688.40万 | -11.66 | 3 |
4 | 600116 | 三峡水利 | 120.85 | 1.88亿 | 1912.00万 | 0.41 | 1 |
5 | 600098 | 广州发展 | 114.89 | 1.83亿 | 2986.84万 | 0.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。